
| Omschrijving: | Resultaat: | Testnorm: | |
|---|---|---|---|
| weft | 1100 N/5 cm. | ||
| weft | 62N | ||
| Anti Schimmel | Pass | SAN BIO – 12/94 | |
| Brandvertragendheid | Pass | BS EN 1021-1, 2006 Part 1, Cigarette | |
| Breedte | 150 cm. | ||
| Gewicht | 238 gr/m2 | ||
| Kleurechtheid tot Chloorwater | 4/5 | EN ISO 105 E03 – max 5 | |
| Kleurechtheid tot licht | 7/8 | EN ISO 105-B04 – max 8 | |
| Kleurechtheid tot wrijving | 5 | EN ISO 105-x12 – max 5 | |
| Kleurechtheid tot zeewater | 4/5 | EN ISO 105 E02 – max 5 | |
| Pilling weerstand | 5 | ISO 12945-2 – max 5 | |
| Samenstelling | 100% Olefin | ||
| Scheursterkte | warp | 110 N | EN ISO 13937 – 3 |
| Schuifvastheid v.d. naad | 2mm. Pass | ISO 13936-2 | |
| Treksterkte | warp | 1800 N/5 cm. | EN ISO 13934 -1 |
| Waterafstotendheid | 8 | AATCC 111 – max 10 | |
| Waterdicht | < 14 mm. | ISO 811 | |
| Weersbestendigheid | 1.500 Uur | ASTM G53-96 – American Standard |
* Kleurvast / Zonlicht resistent
* Slijtvast / Sterk
* Sneldrogend / Hand droog / Absorbeert lichaamsvocht
* Ademend
* Laag statisch / Pilt niet
* Resistent tegen invloeden van chemicaliën, dauw, transpiratie, rot en het weer
* Vuil resistent
* Zeer comfortabel
* Heel licht (olefine vezels hebben het laagste soortelijk gewicht van alle vezels)
Olefin Onderhoudstips:
* De meeste vlekken kunnen gemakkelijk verwijderd worden door het deppen met lauw water en afwasmiddel.
* Bleekmiddelen kunnen indien nodig gebruikt worden.
* Wasbaar op 40 graden.
* Als de stof gewassen is, moet deze aan de lijn gedroogd worden, of droogtrommel gedroogd met beperkte warmte. Olefin droogt zeer snel.
* Olefin hoeft niet gestreken te worden.